Suchergebnisse
182 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
182 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 100 Meter
Merkmale
| Marke | Lappkabel |
| Hersteller Type | UNITRONIC-BUS-CAN-FD-P-1X2X0,34 |
| Herstellerartikelnummer | 2170275/500 |
| EAN | 4044774750828 |
| Artikelklasse | Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer) |
| eClass 10.1 | 27061801 |
| UNSPSC V24 | 26121616 |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Ader-Zahl | 2 |
| Außendurchmesser ca. | 6.8 mm |
| Mantel-Farbe | violett |
| Flammwidrig | sonstige |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| eClass 11.0 | 27061801 |
| eClass 9.0 | 27061801 |
| Leiternennquerschnitt | 0.34 mm² |
| Mantelmaterial | Polyurethan (PUR) |
| Schutzmantel | Polyurethan (PUR) |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| UV-beständig | Nein |
| Werkstoff der Aderisolation | sonstige |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Funktionserhalt | ohne |
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Verseilung | sonstige |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | Nein |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 102 mm |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40...80 °C |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
| Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 | Nein |
| Gewicht | 60 g |
| Kabelgeometrie | rund |
| Zertifiziert für Schiffsanwendungen | Nein |
| Zolltarifnummer | 85444993 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Meter |
| Bestellschritt | 1 Meter |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 500 Meter | Menge übernehmen |
Fernmeldekabel 5x2x0,6mm grau 100m Ring 1114313 J-Y(ST)Y5X2X0,6 ECA 1000090200100
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Meter
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| Hersteller Type | J-Y(ST)Y5X2X0,6 ECA |
| Herstellerartikelnummer | 1000090200100 |
| EAN | 4035996012023 |
| Artikelklasse | Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Ader-Zahl | 10 |
| Außendurchmesser ca. | 7.2 mm |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantel-Material | PVC |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -5...50 °C |
| Ader-Isolation | PVC |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Schirm über Verseilung | Folie |
| Verseilelement | Paare |
| Anzahl der Verseilelemente | 5 |
| Leiter-Durchmesser | 0.6 mm |
| eClass 10.1 | 27061801 |
| UNSPSC V24 | 26121616 |
| eClass 9.0 | 27061801 |
| eClass 11.0 | 27061801 |
| Zolltarifnummer | 85444920 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 Meter |
| Bestellschritt | 100 Meter |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 100 Meter | Menge übernehmen |
Ersatzmesserkasette Pack=5Stück 3296374 6GK19056AB00 6GK1905-6AB00
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Marke | Siemens |
| Hersteller Type | 6GK19056AB00 |
| Herstellerartikelnummer | 6GK1905-6AB00 |
| EAN | 4019169400251 |
| Artikelklasse | Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer) |
| UNSPSC V24 | 27111501 |
| eClass 10.1 | 21049237 |
| Zolltarifnummer | 82089000 |
| RoHS-konform | NOT_CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 | Menge übernehmen |
Installationskabel 12x2x0,8mm orange 500m Trommel 1117229 JE-H(ST)H12X2X0,8-E30/OR 1004210400500
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Meter
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| Hersteller Type | JE-H(ST)H12X2X0,8-E30/OR |
| Herstellerartikelnummer | 1004210400500 |
| EAN | 4035996013341 |
| Artikelklasse | Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe + Ringe |
| Ader-Zahl | 24 |
| Außendurchmesser ca. | 13.5 mm |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Mantel-Farbe | orange |
| Mantel-Material | sonstige |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -5...50 °C |
| Ader-Isolation | sonstige |
| Flammwidrig | nach IEC 60332-3-24 |
| Schirm über Verseilung | Folie |
| Anzahl der Verseilelemente | 12 |
| Leiter-Durchmesser | 0.8 mm |
| Funktionserhalt | E 30 |
| eClass 10.1 | 27061801 |
| UNSPSC V24 | 26121616 |
| eClass 9.0 | 27061801 |
| eClass 11.0 | 27061801 |
| Zolltarifnummer | 85444920 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 Meter |
| Bestellschritt | 10 Meter |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Brandmeldekabel 4x2x0,8mm rot 500m Trommel 1117253 JE-H(ST)H4X2X0,8-E30-E90/RT 1002840400500
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Meter
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| Hersteller Type | JE-H(ST)H4X2X0,8-E30-E90/RT |
| Herstellerartikelnummer | 1002840400500 |
| EAN | 4035996001973 |
| Artikelklasse | Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe + Ringe |
| Ader-Zahl | 8 |
| Außendurchmesser ca. | 11.1 mm |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Mantel-Farbe | rot |
| Mantel-Material | sonstige |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -5...50 °C |
| Ader-Isolation | sonstige |
| Flammwidrig | nach IEC 60332-3-24 |
| Schirm über Verseilung | Folie |
| Anzahl der Verseilelemente | 4 |
| Leiter-Durchmesser | 0.8 mm |
| Funktionserhalt | E 90 |
| eClass 10.1 | 27061801 |
| UNSPSC V24 | 26121616 |
| eClass 9.0 | 27061801 |
| eClass 11.0 | 27061801 |
| Zolltarifnummer | 85444920 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 Meter |
| Bestellschritt | 10 Meter |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Brandmeldekabel 50x2x0,8mm rot 500m Trommel 1117012 J-H(ST)H50X2X0,8RT 1003610400500
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Meter
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| Hersteller Type | J-H(ST)H50X2X0,8RT |
| Herstellerartikelnummer | 1003610400500 |
| EAN | 4035996002123 |
| Artikelklasse | Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe + Ringe |
| Ader-Zahl | 100 |
| Außendurchmesser ca. | 25.5 mm |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Mantel-Farbe | rot |
| Mantel-Material | sonstige |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -5...50 °C |
| Ader-Isolation | sonstige |
| Flammwidrig | nach EN 50266-2-4 |
| Schirm über Verseilelement | Folie |
| Verseilelement | Vierer |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2 | Nein |
| Anzahl der Verseilelemente | 50 |
| Leiter-Durchmesser | 0.8 mm |
| eClass 10.1 | 27061801 |
| UNSPSC V24 | 26121616 |
| eClass 9.0 | 27061801 |
| eClass 11.0 | 27061801 |
| Zolltarifnummer | 85444920 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Meter |
| Bestellschritt | 1 Meter |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 500 Meter | Menge übernehmen |
HELUKABEL LAN - Kabel flexibel S/FTP 4x2xAWG 26/7 PUR green UL Schnittlänge 7451112 HELUKAT-600IND-ROBUSTFLEX-S/FTP-4X2XAWG- 802184-S
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Meter
Merkmale
| Marke | Helukabel |
| Hersteller Type | HELUKAT-600IND-ROBUSTFLEX-S/FTP-4X2XAWG- |
| Herstellerartikelnummer | 802184-S |
| EAN | 4060892314254 |
| Artikelklasse | Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Ader-Zahl | 8 |
| Außendurchmesser ca. | 6.4 mm |
| Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.14 mm² |
| Mantel-Farbe | grün |
| Mantel-Material | PUR (Polyurethan) |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -20...80 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -20...60 °C |
| Ader-Isolation | Foam-Skin-PE |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Leiter-Material | Cu, blank |
| Schirm über Verseilelement | Folie |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Verseilelement | Paare |
| AWG-Querschnitt | 26 |
| Leiter-Durchmesser | 0.48 mm |
| Kategorie | 7 |
| eClass 10.1 | 27061801 |
| UNSPSC V24 | 26121616 |
| eClass 9.0 | 27061801 |
| eClass 11.0 | 27061801 |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Meter |
| Bestellschritt | 1 Meter |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Meter | Menge übernehmen |
Brandmeldekabel 8x2x0,8mm rot 500m Trommel E30 1117208 JE-H(ST)H8X2X0,8-E30/RT 1004290400500
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Meter
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| Hersteller Type | JE-H(ST)H8X2X0,8-E30/RT |
| Herstellerartikelnummer | 1004290400500 |
| EAN | 4035996001898 |
| Artikelklasse | Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe + Ringe |
| Ader-Zahl | 16 |
| Außendurchmesser ca. | 11.4 mm |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Mantel-Farbe | rot |
| Mantel-Material | sonstige |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...70 °C |
| Ader-Isolation | sonstige |
| Flammwidrig | nach IEC 60332-3-24 |
| Schirm über Verseilung | Folie |
| Anzahl der Verseilelemente | 8 |
| Leiter-Durchmesser | 0.8 mm |
| Funktionserhalt | E 30 |
| eClass 10.1 | 27061801 |
| UNSPSC V24 | 26121616 |
| eClass 9.0 | 27061801 |
| eClass 11.0 | 27061801 |
| Zolltarifnummer | 85444920 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Meter |
| Bestellschritt | 1 Meter |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 500 Meter | Menge übernehmen |
Fernmeldekabel 12x2x0,6mm grau 500m Trommel 1114327 J-Y(ST)Y12X2X0,6 ECA 1000190400500
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Meter
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| Hersteller Type | J-Y(ST)Y12X2X0,6 ECA |
| Herstellerartikelnummer | 1000190400500 |
| EAN | 4035996012337 |
| Artikelklasse | Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Ader-Zahl | 24 |
| Außendurchmesser ca. | 9.5 mm |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantel-Material | PVC |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -5...50 °C |
| Ader-Isolation | PVC |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Schirm über Verseilung | Folie |
| Verseilelement | Paare |
| Anzahl der Verseilelemente | 12 |
| Leiter-Durchmesser | 0.6 mm |
| eClass 10.1 | 27061801 |
| UNSPSC V24 | 26121616 |
| eClass 9.0 | 27061801 |
| eClass 11.0 | 27061801 |
| Zolltarifnummer | 85444920 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Meter |
| Bestellschritt | 1 Meter |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 500 Meter | Menge übernehmen |
Brandmeldekabel 8x2x0,8mm rot 500m Trommel 1150020 JE-H(ST)H8X2X0,8-E90/RT 1004010400500
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Meter
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| Hersteller Type | JE-H(ST)H8X2X0,8-E90/RT |
| Herstellerartikelnummer | 1004010400500 |
| EAN | 4035996050230 |
| Artikelklasse | Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer) |
| eClass 10.1 | 27061801 |
| UNSPSC V24 | 26121616 |
| Bewehrung | Nein |
| eClass 11.0 | 27061801 |
| eClass 9.0 | 27061801 |
| Zolltarifnummer | 85444920 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 Meter |
| Bestellschritt | 500 Meter |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 500 Meter | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Phoenix Contact |
| Hersteller Type | VS-OE-OE-94A-100,0 |
| Herstellerartikelnummer | 1416305 |
| EAN | 4046356473545 |
| Artikelklasse | Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer) |
| eClass 10.1 | 27061801 |
| UNSPSC V24 | 26121616 |
| Ader-Zahl | 8 |
| Außendurchmesser ca. | 6.3 mm |
| Kategorie | sonstige |
| Leiternennquerschnitt | 0.25 mm² |
| Mantel-Farbe | sonstige |
| Mantelmaterial | sonstige |
| Schirm über Verseilelement | Folie + Geflecht |
| Spezifizierung Aderisolation | Polyethylen (PE) |
| Verseilung | sonstige |
| Werkstoff der Aderisolation | sonstige |
| eClass 11.0 | 27061801 |
| eClass 9.0 | 27061801 |
| Ader-Kennzeichnung | sonstige |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Nein |
| Leiterdurchmesser | 1.02 |
| Schutzmantel | ohne |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| UV-beständig | Nein |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Leiter-Oberfläche | sonstige |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2 | Nein |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40...80 °C |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | Nein |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Marke | Phoenix Contact |
| Hersteller Type | NBC-100,0-94S |
| Herstellerartikelnummer | 1423514 |
| EAN | 4055626346007 |
| Artikelklasse | Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer) |
| eClass 10.1 | 27061801 |
| UNSPSC V24 | 26121616 |
| Ader-Zahl | 8 |
| Außendurchmesser ca. | 6.6 mm |
| Kategorie | sonstige |
| Leiternennquerschnitt | 0.14 mm² |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Mantelmaterial | sonstige |
| Schirm über Verseilelement | Geflecht |
| Spezifizierung Aderisolation | Polyethylen (PE) |
| Verseilung | sonstige |
| Werkstoff der Aderisolation | sonstige |
| eClass 11.0 | 27061801 |
| eClass 9.0 | 27061801 |
| Ader-Kennzeichnung | sonstige |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Nein |
| Leiterdurchmesser | 1.05 |
| Schutzmantel | ohne |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| UV-beständig | Nein |
| Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Leiter-Oberfläche | sonstige |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 40 mm |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2 | Nein |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40...80 °C |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | Nein |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |