Suchergebnisse
820 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
820 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Steinel |
| Hersteller Type | L400S-WS |
| Herstellerartikelnummer | 611118 |
| EAN | 4007841611118 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Fassung | E27 |
| Max. Systemleistung | 60 W |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Breite | 215 mm |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Ja |
| Höhe/Tiefe | 336 mm |
| Leuchtmittel | sonstige |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Mit Lichtsensor | Ja |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20...40 °C |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 60...60 W |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Polzahl | 2 |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| UNSPSC V24 | 39111605 |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Zolltarifnummer | 94051990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SG Lighting Leuchten |
| Hersteller Type | 623194 |
| EAN | 7021986231946 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Breite | 308 mm |
| Farbtemperatur | 3000...3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Höhe/Tiefe | 80 mm |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Länge | 308 m |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Fassung | sonstige |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Max. Systemleistung | 14 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1250 lm |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Lichtverteiler | ohne |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 14...14 W |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 89 lm/W |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Polzahl | 2 |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| UNSPSC V24 | 39111605 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25...25 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.04 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | RZB |
| Hersteller Type | 211005.002 |
| EAN | 4010319174954 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Fassung | E27 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Höhe/Tiefe | 106 mm |
| Leuchtmittel | Glühlampe |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennspannung | 0...250 V |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP43 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC/DC |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Max. Systemleistung | 46 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 490 lm |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 46...46 W |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 960 °C - 30 s |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Leiterquerschnitt | 4 mm² |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Polzahl | 2 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| UNSPSC V24 | 39111509 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Blendbegrenzung (UGR) | 15.8 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Nennstrom | 184...184 mA |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Zolltarifnummer | 94051940 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | mlight |
| Hersteller Type | 81-3145 |
| Herstellerartikelnummer | 81-3145 |
| EAN | 4029779043243 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Farbtemperatur | 4000...4000 K |
| Breite | 172 mm |
| Höhe/Tiefe | 39 mm |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Länge | 172 m |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Ausführung des Rasters | matt |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Fassung | sonstige |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzklasse | II |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| UNSPSC V24 | 39111505 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 850 lm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | G |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung | 11 W |
| Nennspannung | 230...230 V |
| Spannungsart | AC |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Einbaudurchmesser | 155 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 30 mm |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 11...11 W |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Polzahl | 2 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25...25 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 15 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 77.72 lm/W |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennstrom | 280...280 mA |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart (NEMA) | 2 |
| Zolltarifnummer | 94051140 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SG Lighting Leuchten |
| Hersteller Type | 611180 |
| EAN | 7021986111804 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Breite | 240 mm |
| Fassung | E27 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Höhe/Tiefe | 90 mm |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 240 m |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Ausführung des Rasters | sonstige |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Lichtverteiler | ohne |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Polzahl | 2 |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| UNSPSC V24 | 39111605 |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25...25 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.04 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
LED-Deckenanbauleuchte 36W 4400lm mit prismatischer Abdeckung 5239331 SIELLA-G5D3PW19-44-60/2ML840ET 8157740
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | TRILUX |
| Hersteller Type | SIELLA-G5D3PW19-44-60/2ML840ET |
| Herstellerartikelnummer | 8157740 |
| EAN | 4018242671397 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| UNSPSC V24 | 39111509 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6000 lm |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Farbtemperatur | 4000...4000 K |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Max. Systemleistung | 50 W |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Spannungsart | AC |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Breite | 313 mm |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Höhe/Tiefe | 46 mm |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 1513 m |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20...25 °C |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Flimmerwert Pst LM | 0.3 |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 14 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 120 lm/W |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 14 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 25 |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 3 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.3 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Rutec |
| Hersteller Type | EGU55052 |
| EAN | 2000014586628 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| UNSPSC V24 | 39111505 |
| Fassung | GU5,3 |
| Außendurchmesser | 89 mm |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Zolltarifnummer | 94059900 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SG Lighting Leuchten |
| Hersteller Type | 641570 |
| EAN | 7021986415704 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Farbtemperatur | 3000...3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Höhe/Tiefe | 120 mm |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Fassung | sonstige |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Max. Systemleistung | 11.5 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 740 lm |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 11.5...11.5 W |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 64 lm/W |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Polzahl | 2 |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| UNSPSC V24 | 39111605 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25...25 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
LED-Decken-/Wandleuchte 8W 670lm Frame Phasenabschnitt 3000K graphit IP66 5674024 605561 605561
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SG Lighting Leuchten |
| Hersteller Type | 605561 |
| EAN | 7021986055610 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Farbtemperatur | 3000...3000 K |
| Fassung | sonstige |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ausführung des Rasters | matt |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Breite | 180 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Gehäusefarbe | grau |
| Höhe/Tiefe | 77 mm |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 320 m |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
