Suchergebnisse
127 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
127 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Mennekes |
| Hersteller Type | 1321302205 |
| EAN | 4015394296096 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Breite | 207 mm |
| Höhe | 361 mm |
| Länge des Ladekabels | 8 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
| Mit Energiezähler | Nein |
| Montageart | Wandmontage |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Tiefe | 146 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| eClass 11.0 | 27050604 |
| eClass 9.0 | 27050604 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 10...10 mm² |
| Backend im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Bedienung und Konfiguration über App | Nein |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Eichrechtskonform | Nein |
| Eingangsspannung | 230...400 V |
| Export der Ladehistorie | Nein |
| Frequenz | 50 Hz Hz |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| LTE | Nein |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Nein |
| Mit Display | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Nein |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | Ja |
| Statisches Lastmanagement integriert | Nein |
| Vernetzbar als Extender | Nein |
| Vernetzbar als Master | Nein |
| Vernetzbar über LAN | Nein |
| Vernetzbar über WLAN | Nein |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
eBox sr10 / SMART / 11kW;27 - RAL 9005 Schwarz matt; 5912629 00010072-27 00010072-27
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | hesotec |
| Hersteller Type | 00010072-27 |
| EAN | 4260676730663 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Breite | 114 mm |
| Höhe | 585 mm |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Tiefe | 210 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Montageart | Wandmontage |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Nennanschlussleistung | 11 kW |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Funktion Zugangskontrolle | Ja |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | Ja |
| Mit Lastmanagement | Ja |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 9.0 | 27050604 |
| eClass 11.0 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
eBox wr30-R 11kW BASE Edelstahl geb. Sonderl.8m 5940500 00010037-01-SONDER 00010037-01-SONDER
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | hesotec |
| Hersteller Type | 00010037-01-SONDER |
| EAN | |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 11.0 | 27050604 |
| eClass 9.0 | 27050604 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
eBox wr30-L 11kW BASE Edelstahl geb. Sonderl.8m 5940508 00010062-01-SONDER 00010062-01-SONDER
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | hesotec |
| Hersteller Type | 00010062-01-SONDER |
| EAN | |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 11.0 | 27050604 |
| eClass 9.0 | 27050604 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
eBox wr30-R / Smart / 11kW / 8m;01 - Edelstahl gebürstet; 6478255 00010234-01 00010234-01
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | hesotec |
| Hersteller Type | 00010234-01 |
| EAN | 4260676732254 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Breite | 527 mm |
| Höhe | 114 mm |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Tiefe | 240 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Montageart | Wandmontage |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Nennanschlussleistung | 11 kW |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Funktion Zugangskontrolle | Ja |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | Ja |
| Mit Lastmanagement | Ja |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW |
| Länge des Ladekabels | 8 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 9.0 | 27050604 |
| eClass 11.0 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 100 Ladestationen 1292045 HMIBSCEA53D1EDL HMIBSCEA53D1EDL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Schneider Electric |
| Hersteller Type | HMIBSCEA53D1EDL |
| EAN | 3606481455536 |
| Artikelklasse | Ladesteuerung E-Mobility |
| Breite | 157 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Tiefe | 46 mm |
| Nennspannung | 12...24 V |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | Ja |
| Energieverbrauch | 16 W |
| Ladestrom | 2.5 A |
| Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte | 200 |
| Notentriegelung bei Stromausfall | Nein |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 9.0 | 27050604 |
| eClass 11.0 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
DUO fleet outdoor SAM - 2 x 22 kW (AC) 1868819 I00009948 I00009948
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Compleo |
| Hersteller Type | I00009948 |
| EAN | 4262399280425 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 11.0 | 27050604 |
| eClass 9.0 | 27050604 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |