Suchergebnisse
465 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
465 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
LED Stablampe PhilineaLED S14S 3.5W(=60W) 2700K 375lm S14S 8782891 LED-3.5W-500MM-S14S-WW-ND-1CT/4 26358100
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | LED-3.5W-500MM-S14S-WW-ND-1CT/4 |
| Herstellerartikelnummer | 26358100 |
| EAN | 8719514263581 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | S14s |
| Ausstrahlungswinkel | 140...140 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 375 |
| Durchmesser | 30 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0988 |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 2700...2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 4 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 1.12 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Lampenform | sonstige |
| Lampenleistung | 3.5...3.5 W |
| Lampenlichtausbeute | 107 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.4 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lichtstrom | 375...375 lm |
| Länge | 500 m |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 30000 h |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 32...32 mA |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| eClass 9.0 | 27110640 |
| eClass 11.0 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 4 Stück | Menge übernehmen |
12W LED-FILAMENT NORMALE MATT E27 2700K DIM 4807387 6131001 6131001
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Sigor |
| Hersteller Type | 6131001 |
| Herstellerartikelnummer | 6131001 |
| EAN | 4028085613102 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | E27 |
| Lampenleistung | 12 W |
| Ausstrahlungswinkel | 300 |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Nennspannung | 230 V |
| Durchmesser | 67 mm |
| Dimmbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Lichtstrom | 1521 lm |
| Gesamtlänge | 118 mm |
| Lampenform | Birnen-Form |
| Mittlere Nennlebensdauer | 20000 h |
| Ausführung Glas | matt |
| Leistung Äquivalent | 100 W |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
LED Essence Long - Retrofit für Ral ux, RL-LONG18 840/2G11 HF 8807802 RL-LONG18-840/2G11-HF 43520573
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Radium |
| Hersteller Type | RL-LONG18-840/2G11-HF |
| Herstellerartikelnummer | 43520573 |
| EAN | 4008597205736 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | 2G11 |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1000 |
| Dimmbar | Nein |
| Durchmesser | 44 mm |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbtemperatur | 4000...4000 K |
| Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
| Lampenleistung | 8...8 W |
| Länge | 230 m |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Ausstrahlungswinkel | 140...140 |
| Farbe | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 8 kWh |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Lampenlichtausbeute | 125 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Mittlere Nennlebensdauer | 30000 h |
| Nennstrom | 38...38 mA |
| Spannungsart | AC |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.11 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Filamentlampe | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 0.3 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
LED Essence T8-RetroFit RL-T8 18 840/G13 EM 9867989 RL-T8-18-840/G13-EM 43919875
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Radium |
| Hersteller Type | RL-T8-18-840/G13-EM |
| Herstellerartikelnummer | 43919875 |
| EAN | 4008597198755 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | G13 |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 850 |
| Dimmbar | Nein |
| Durchmesser | 26.7 mm |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbtemperatur | 4000...4000 K |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lampenleistung | 6.3...6.3 W |
| Länge | 600 m |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Ausstrahlungswinkel | 200...200 |
| Farbe | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 7 kWh |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Lampenlichtausbeute | 6.3 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 h |
| Nennstrom | 31...31 mA |
| Spannungsart | AC |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Filamentlampe | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
LED Röhre MASTER VALUE LEDtube T8 HO KVG/VVG/230V 1200mm 14W(=36W) 3000K 2000lm G13 1873580 MAS-LEDTUBE-VLE-1200MM-HO-14W-830-T8 64685100
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | MAS-LEDTUBE-VLE-1200MM-HO-14W-830-T8 |
| Herstellerartikelnummer | 64685100 |
| EAN | 8718699646851 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | G13 |
| Durchmesser | 28 mm |
| Farbtemperatur | 3000...3000 K |
| Lampenleistung | 14...14 W |
| Lichtstrom | 2000...2000 lm |
| Länge | 1213 m |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 60...66 mA |
| Spannungsart | AC |
| Ausstrahlungswinkel | 190...190 |
| Farbe | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lampenlichtausbeute | 142 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0954 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 14 kWh |
| Klirrfaktor (THD) | 0.19 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2000 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| eClass 9.0 | 27110640 |
| eClass 11.0 | 27110640 |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
LED Reflektorlampe CorePro LEDspot R80 - 4W(=60W) 2700K 410lm 36D CRI 80 1225957 COREPROLEDSPOT-ND-4-60W-R80-E27-827-36D 81183200
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | COREPROLEDSPOT-ND-4-60W-R80-E27-827-36D |
| Herstellerartikelnummer | 81183200 |
| EAN | 8718696811832 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | E27 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Durchmesser | 80 mm |
| Farbe | weiß |
| Farbtemperatur | 2700...2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 4 kWh |
| Lampenform | Reflektor |
| Lampenleistung | 4...4 W |
| Lichtstrom | 345...345 lm |
| Lichtstärke | 620 cd |
| Länge | 112 m |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 33...33 mA |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| Ausstrahlungswinkel | 36...36 |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Lampenlichtausbeute | 86 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.5 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1203 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 345 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| eClass 9.0 | 27110640 |
| eClass 11.0 | 27110640 |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 6 Stück | Menge übernehmen |
LED Lampe MASTER VALUE LEDbulb E27 3.4W(=40W) 2700K 470lm klar dim CRI 90 8973566 MAS-VLE-LEDBULBD3.4-40W-E27-927-A60-CL-G 35481400
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | MAS-VLE-LEDBULBD3.4-40W-E27-927-A60-CL-G |
| Herstellerartikelnummer | 35481400 |
| EAN | 8719514354814 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | E27 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 470 |
| Durchmesser | 60 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0807 |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 2700...2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Ja |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 4 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 0.9 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Lampenform | Birnenform |
| Lampenleistung | 3.4...3.4 W |
| Lampenlichtausbeute | 138 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.7 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lichtstrom | 470...470 lm |
| Länge | 104 m |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 20000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 20...20 mA |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Spannungsart | AC |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| eClass 9.0 | 27110640 |
| eClass 11.0 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 8973534 COREPRO-LEDBULBND-120W-E27-A67-827-CL-G 34649900
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | COREPRO-LEDBULBND-120W-E27-A67-827-CL-G |
| Herstellerartikelnummer | 34649900 |
| EAN | 8719514346499 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | E27 |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2000 |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Durchmesser | 70 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0885 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 2700...2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Ja |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 13 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 1.41 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Lampenform | Birnenform |
| Lampenleistung | 13...13 W |
| Lampenlichtausbeute | 153 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.51 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lichtstrom | 2000...2000 lm |
| Länge | 121 m |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 20000 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 120...120 mA |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
LED Kerze CorePro LEDcandle E14 2.8W(=25W) 2700K 250lm matt CRI 80 8973462 COREPRO-CANDLE-ND-2.8-25W-E14-827-B35-FR 31240100
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | COREPRO-CANDLE-ND-2.8-25W-E14-827-B35-FR |
| Herstellerartikelnummer | 31240100 |
| EAN | 8719514312401 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | E14 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 250 |
| Durchmesser | 35 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.107 |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 2700...2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 3 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 1.17 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Lampenform | Kerze |
| Lampenleistung | 2.8...2.8 W |
| Lampenlichtausbeute | 89 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.41 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lichtstrom | 250...250 lm |
| Länge | 106 m |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 28...28 mA |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| eClass 9.0 | 27110640 |
| eClass 11.0 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
LED Star Klassik A, matt RL-A60 DIM 927/F/E27 9868018 RL-A60-DIM-927/F/E27 44020717
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Radium |
| Hersteller Type | RL-A60-DIM-927/F/E27 |
| Herstellerartikelnummer | 44020717 |
| EAN | 4008597207174 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | E27 |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 806 |
| Dimmbar | Ja |
| Durchmesser | 60 mm |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Farbtemperatur | 2700...2700 K |
| Lampenform | Birnenform |
| Lampenleistung | 5.9...5.9 W |
| Länge | 108 m |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Ausstrahlungswinkel | 330...330 |
| Farbe | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 6 kWh |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Lampenlichtausbeute | 5.9 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
| Nennstrom | 36...36 mA |
| Spannungsart | AC |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Filamentlampe | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 20000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
LED Star Klassik A, matt RL-A100 DIM 927/F/E27 9868028 RL-A100-DIM-927/F/E27 44020821
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Radium |
| Hersteller Type | RL-A100-DIM-927/F/E27 |
| Herstellerartikelnummer | 44020821 |
| EAN | 4008597208218 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | E27 |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1521 |
| Dimmbar | Ja |
| Durchmesser | 60 mm |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Farbtemperatur | 2700...2700 K |
| Lampenform | Birnenform |
| Lampenleistung | 11...11 W |
| Länge | 108 m |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Ausstrahlungswinkel | 330...330 |
| Farbe | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 11 kWh |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Lampenlichtausbeute | 11 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
| Nennstrom | 55...55 mA |
| Spannungsart | AC |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Filamentlampe | Ja |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 20000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
LED Tropfenlampe CorePro LEDluster E14 6.5W(=60W) 2700K 806lm klar CRI 80 8973554 COREPRO-LEDLUSTERND6.5-60W-P45-E14827CLG 34756400
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | COREPRO-LEDLUSTERND6.5-60W-P45-E14827CLG |
| Herstellerartikelnummer | 34756400 |
| EAN | 8719514347564 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | E14 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 806 |
| Durchmesser | 45 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1008 |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 2700...2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Ja |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 7 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 1.06 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Lampenform | Birnenform |
| Lampenleistung | 6.5...6.5 W |
| Lampenlichtausbeute | 124 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.55 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lichtstrom | 806...806 lm |
| Länge | 80 m |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 20000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 50...50 mA |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| eClass 9.0 | 27110640 |
| eClass 11.0 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
