PSM Stromschiene, 2x3-phasig, 16 A, 4xBuchse, passend für H1200 mm
155,30 EUR
(exkl. MwSt.)
184,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
keine Verfügbarkeit
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Beschreibung
DK PSM Stromschiene, Modulare Stromverteilung zum vertikalen Einbau in IT-Racks, Modul-Steckplätze: 4, 3~, 16 A, Einspeisungen: 2
Merkmale
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter | 0 |
| Farbe | Aluminium |
| Befestigungsmaß (standardisiert) | metrisch |
| Befestigungsmaß | 0 mm |
| Montagerichtung | horizontal |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige |
| Kabellänge | 3 m |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 0 |
| Anzahl der C13 Steckdosen | 0 |
| Anzahl der C19 Steckdosen | 0 |
| Anzahl der C20 Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 0 |
| Länge | 1.895 mm |
| Breite | 59,5 mm |
| Höhe | 59,5 mm |
| Tiefe | 0 mm |
| Versorgungsspannung | 0 V |
| Anzahl der RJ45-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
Gefahrstoffe
| RoHS anwendbar | Ja |
Import/Export
| Statistische Warennummer |
Vorgefertigte Schienenverteilungen für elektrische Leitungen, für eine Spannung von 1000V oder weniger
85369001 |
Sonstiges
| Fegime | 2948863 |
| Herstellerartikelnummer | 7856010 |
| Herstellerbezeichnung | DK7856010 |