Suchergebnisse
6042 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
6042 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Rahmen 3fach, LS-DESIGN, Messing classic, senkrechte und waagerechte Montage 6550665 MED2983C MED2983C
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JUNG |
| Hersteller Type | MED2983C |
| EAN | 4011377093379 |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | Messing |
| Geeignet für Einbauinstallation | Ja |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Werkstoff | Metall |
| Befestigungsart | sonstige |
| Breite | 96 mm |
| Einbaubreite | 70 mm |
| Einbauhöhe | 70 mm |
| Höhe | 238 mm |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Tiefe | 11 mm |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| eClass 10.1 | 27144001 |
| UNSPSC V24 | 39122221 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Unterputzmontage | Ja |
| eClass 11.0 | 27144001 |
| eClass 9.0 | 27144001 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 56 mm |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Thermischer Stellantrieb 230 V, alpinweiß 8952945 TSA230NCWW TSA230NCWW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JUNG |
| Hersteller Type | TSA230NCWW |
| EAN | 4011377206953 |
| Artikelklasse | Zubehör thermostatisches Regelventil Warmzapfwasser |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Montageart | Heizkörperventil |
| Nennspannung | 230 V |
| Bussystem Funkbus | Nein |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Bussystem KNX | Nein |
| Bussystem LON | Nein |
| Bussystem Powernet | Nein |
| Funk bidirektional | Nein |
| Busspannungsversorgung | Nein |
| Tasten für Handbedienung am Antrieb | Nein |
| Temperatur- und Hubanzeige | Ja |
| Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut | Nein |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
| Funktion Master/Slave | Nein |
| Mit Busankopplung | Nein |
| eClass 10.1 | 27022805 |
| UNSPSC V24 | 26101105 |
| Bussystem KNX-RF (Funk) | Nein |
| eClass 9.0 | 27022805 |
| eClass 11.0 | 27022805 |
| Bussystem KNX Secure | Nein |
| Bussystem KNX Secure-RF (Funk) | Nein |
| Zolltarifnummer | 90328900 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Zwischenrahmen 55 x 55 mm, Thermoplast lackiert, graphitschwarz matt, senkrechte und waagerechte Montage 7983785 LS961Z5SWM LS961Z5SWM
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JUNG |
| Hersteller Type | LS961Z5SWM |
| EAN | 4011377188983 |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Farbe | schwarz |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Mit Textfeld | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| Gerätebreite | 70.5 mm |
| Gerätehöhe | 70.5 mm |
| Gerätetiefe | 7.9 mm |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Abmessungen | sonstige |
| eClass 10.1 | 27144001 |
| UNSPSC V24 | 39122221 |
| eClass 9.0 | 27144001 |
| eClass 11.0 | 27144001 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Rahmen 2fach, A FLOW, Thermoplast lackiert, anthrazit matt, senkrechte und waagerechte Montage 7600257 AF582BFANM AF582BFANM
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JUNG |
| Hersteller Type | AF582BFANM |
| EAN | 4011377173200 |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | anthrazit |
| Geeignet für Einbauinstallation | Ja |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | sonstige |
| Breite | 85 mm |
| Einbaubreite | 55 mm |
| Einbauhöhe | 55 mm |
| Höhe | 156 mm |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Tiefe | 10 mm |
| eClass 10.1 | 27144001 |
| UNSPSC V24 | 39122221 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Unterputzmontage | Ja |
| eClass 11.0 | 27144001 |
| eClass 9.0 | 27144001 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Jalousie-Schlüsselschalter, Wendetaster, 2-pol. (2 Antriebe), IP 44, WG 800 3052501 834.28G 834.28G
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JUNG |
| Hersteller Type | 834.28G |
| EAN | 4011377880009 |
| Artikelklasse | Jalousieschalter/-taster |
| Ausführung | Taster 2-polig |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Bedienungsart | Schlüssel |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Elektronisch bedienbar | Nein |
| Farbe | grau |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Halogenfrei | Ja |
| Mechanisch bedienbar | Ja |
| Montageart | Aufputz |
| Nennspannung | 250 V |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Werkstoff | Metall |
| Werkstoffgüte | Aluminium |
| Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0 mm |
| Polzahl | 2 |
| UNSPSC V24 | 39122224 |
| eClass 10.1 | 27371243 |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Einbaubreite | 75 mm |
| Einbauhöhe | 90 mm |
| Einbautiefe | 0 mm |
| Für Jalousien | Ja |
| Für Markisen | Ja |
| Für Rollläden | Ja |
| Gerätebreite | 75 mm |
| Gerätehöhe | 75 mm |
| Gerätetiefe | 65 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Mit elektrischer Verriegelung | Nein |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| eClass 11.0 | 27371243 |
| eClass 9.0 | 27371243 |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Rahmen 3fach, LS 990, IP 44, Duroplast, weiß, senkrechte und waagerechte Montage 3055130 LS983W LS983W
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JUNG |
| Hersteller Type | LS983W |
| EAN | 4011377119604 |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Befestigungsart | sonstige |
| Breite | 81 mm |
| Einbaubreite | 70 mm |
| Einbauhöhe | 70 mm |
| Farbe | weiß |
| Geeignet für Einbauinstallation | Ja |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Höhe | 223 mm |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Schutzart (IP) | IP21 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Tiefe | 11 mm |
| Transparent | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| eClass 10.1 | 27144001 |
| UNSPSC V24 | 39122221 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Unterputzmontage | Ja |
| eClass 11.0 | 27144001 |
| eClass 9.0 | 27144001 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 56 mm |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Smart Radio DAB+ Bluetooth®, Serie LS, alpinweiß 7689787 DABLSBTWW DABLSBTWW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JUNG |
| Hersteller Type | DABLSBTWW |
| EAN | 4011377172623 |
| Artikelklasse | Radio |
| Ausführung | sonstige |
| Farbe | weiß |
| Anzeigeart | digital |
| Mit Netzteil | Nein |
| Anzahl der Speicherplätze | 16 |
| Internet-Radio | Ja |
| RDS | Ja |
| CD-Player | Nein |
| DAB+ | Ja |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
| Anzahl der Weckzeiten | 1 |
| Funkuhr | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| eClass 10.1 | 27144018 |
| UNSPSC V24 | 39122226 |
| UKW-Empfänger | Ja |
| KW-Empfänger | Nein |
| LW-Empfänger | Nein |
| MW-Empfänger | Nein |
| eClass 9.0 | 27144018 |
| eClass 11.0 | 27144018 |
| Zolltarifnummer | 85279200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Smart Radio DAB+, Set Mono, Serie AS/A, alpinweiß 7689800 DABA1WW DABA1WW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JUNG |
| Hersteller Type | DABA1WW |
| EAN | 4011377172388 |
| Artikelklasse | Radio |
| Ausführung | sonstige |
| Farbe | weiß |
| Anzeigeart | digital |
| Mit Netzteil | Nein |
| Anzahl der Speicherplätze | 16 |
| Internet-Radio | Nein |
| RDS | Ja |
| CD-Player | Nein |
| DAB+ | Ja |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
| Anzahl der Weckzeiten | 1 |
| Funkuhr | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| eClass 10.1 | 27144018 |
| UNSPSC V24 | 39122226 |
| UKW-Empfänger | Ja |
| KW-Empfänger | Nein |
| LW-Empfänger | Nein |
| MW-Empfänger | Nein |
| eClass 9.0 | 27144018 |
| eClass 11.0 | 27144018 |
| Zolltarifnummer | 85279200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
SCHUKO®-Steckdose, 16 A 250 V ~, Klappdeckel, Aluminium lackiert, Serie LS, dark 3095741 AL1520KLD AL1520KLD
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JUNG |
| Hersteller Type | AL1520KLD |
| EAN | 4011377139848 |
| Artikelklasse | Steckdose |
| Abschließbar | Nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Farbe | Aluminium |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Montageart | Unterputz |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Werkstoff | Metall |
| Werkstoffgüte | Aluminium |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Gerätebreite | 70 mm |
| Gerätehöhe | 70 mm |
| Gerätetiefe | 30 mm |
| Mit Durchschleiffunktion | Ja |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 16 mA |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Mit Signallampe | Nein |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
| UNSPSC V24 | 39121406 |
| eClass 10.1 | 27144042 |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0 |
| Metallicfarbe | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | Nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| eClass 9.0 | 27144042 |
| eClass 11.0 | 27144042 |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Frequenz | 50...50 Hz |
| Isolierter Einbau | Nein |
| Konform UK Building Regulations Part M | Ja |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 38 mm |
| Montagerichtung | vertikal |
| Steckdosen phasengetrennt | Nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Lautsprechermodul, Thermoplast, Serie AS/A, alpinweiß 3059027 LSMA4WW LSMA4WW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JUNG |
| Hersteller Type | LSMA4WW |
| EAN | 4011377050280 |
| Artikelklasse | Lautsprecher |
| Aktiv-System | Nein |
| Anzahl der Wege | 1 |
| Bassreflexsystem | Nein |
| Breite | 55 mm |
| Farbe | weiß |
| Frequenz | 120...120 Hz |
| Hornlautsprecher | Nein |
| Höhe | 55 mm |
| Impedanz | 4...4 Ohm |
| Lautstärkeregelung | Nein |
| Nennbelastbarkeit | 2.5 W |
| Soundprojektor | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Ethernet | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Soundbar | Nein |
| Standlautsprecher | Nein |
| Tragbar | Nein |
| USB-Anschluss | Nein |
| UNSPSC V24 | 39122226 |
| eClass 10.1 | 27144018 |
| Wi-Fi | Nein |
| Übertragungstechnik | 4 Ohm |
| eClass 11.0 | 27144018 |
| eClass 9.0 | 27144018 |
| Durchmesser | 54 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Tiefe | 41 mm |
| Zolltarifnummer | 85182100 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Abstelltaster, Thermoplast, Serie AS, alpinweiß 3059074 NRSAS0834ATWW NRSAS0834ATWW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JUNG |
| Hersteller Type | NRSAS0834ATWW |
| EAN | 4011377055476 |
| Artikelklasse | Behindertenelement für Installationsschalterprogramme |
| Ausführung | sonstige |
| Farbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | DC |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Gerätebreite | 55 mm |
| Gerätehöhe | 55 mm |
| Gerätetiefe | 17 mm |
| Nennspannung DC | 24...24 V |
| Mit Trafo | Nein |
| eClass 10.1 | 27144316 |
| UNSPSC V24 | 46171604 |
| eClass 9.0 | 27144316 |
| eClass 11.0 | 27144316 |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Glasrahmen 2fach, LS PLUS, schwarz, senkrechte und waagerechte Montage 3059185 LSP982GLSW LSP982GLSW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JUNG |
| Hersteller Type | LSP982GLSW |
| EAN | 4011377069572 |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | schwarz |
| Geeignet für Einbauinstallation | Ja |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Werkstoff | Glas |
| Befestigungsart | sonstige |
| Breite | 115 mm |
| Höhe | 186 mm |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Tiefe | 11 mm |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| eClass 10.1 | 27144001 |
| UNSPSC V24 | 39122221 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| eClass 11.0 | 27144001 |
| eClass 9.0 | 27144001 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |