Suchergebnisse
1485 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1485 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Deckel ungelocht b=50mm Stahl bandverzinkt ohne Drehriegel 2282571 DRLU050FS 6052056
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Meter
Merkmale
| Marke | OBO Bettermann |
| Hersteller Type | DRLU050FS |
| Herstellerartikelnummer | 6052056 |
| EAN | 4012196029655 |
| Artikelklasse | Deckel für Kabeltragsystem |
| Länge | 3000 m |
| Werkstoff | Stahl |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Materialstärke | 1 mm |
| Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
| Geeignet für Gitterrinne | Ja |
| Geeignet für Kabelleiter | Ja |
| Geeignet für Kabelrinne | Ja |
| Oberteilbreite | 50 mm |
| Oberflächenschutz | bandverzinkt |
| eClass 10.1 | 27400502 |
| UNSPSC V24 | 39131705 |
| Zolltarifnummer | 73089059 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Meter |
| Bestellschritt | 1 Meter |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 3 Meter | Menge übernehmen |
Deckel ungelocht b=500mm Stahl bandverzinkt ohne Drehriegel 2282586 DRLU500FS 6052512
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Meter
Merkmale
| Marke | OBO Bettermann |
| Hersteller Type | DRLU500FS |
| Herstellerartikelnummer | 6052512 |
| EAN | 4012196031634 |
| Artikelklasse | Deckel für Kabeltragsystem |
| Länge | 3000 m |
| Werkstoff | Stahl |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Materialstärke | 1.5 mm |
| Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
| Geeignet für Gitterrinne | Ja |
| Geeignet für Kabelleiter | Ja |
| Geeignet für Kabelrinne | Ja |
| Oberteilbreite | 500 mm |
| Oberflächenschutz | bandverzinkt |
| eClass 10.1 | 27400502 |
| UNSPSC V24 | 39131705 |
| Zolltarifnummer | 73089059 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Meter |
| Bestellschritt | 1 Meter |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 3 Meter | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Meter
Merkmale
| Marke | OBO Bettermann |
| Hersteller Type | S219028 |
| Herstellerartikelnummer | 7400300 |
| EAN | 4012195089254 |
| Artikelklasse | Unterflurkanal estrichüberdeckt |
| UNSPSC V24 | 39131704 |
| eClass 10.1 | 27400824 |
| Anzahl der Züge | 2 |
| Breite | 190 mm |
| Einsatzbereich | estrichüberdeckt |
| Höhe | 28 mm |
| Länge | 2000 m |
| Oberflächenschutz | verzinkt |
| Oberteil abnehmbar | Nein |
| Werkstoff | Stahl |
| Zolltarifnummer | 73089059 |
| RoHS-konform | NOT_CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Meter |
| Bestellschritt | 1 Meter |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 2 Meter | Menge übernehmen |
Bogen 45° 60x300mm mit Schnellverbindung Stahl, St ban 6556806 RBM45630FS 6041046
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | OBO Bettermann |
| Hersteller Type | RBM45630FS |
| Herstellerartikelnummer | 6041046 |
| EAN | 4012195881568 |
| Artikelklasse | Bogen für Kabelrinne |
| Ausführung | integrierter Verbinder |
| Werkstoff | Stahl |
| Materialstärke | 1.25 mm |
| Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
| Montagelochung im Boden | Nein |
| NATO-Lochbild | Nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
| Seitenlochung | Nein |
| Winkel | 45° ° |
| Kabelrinnenbreite | 300 mm |
| Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Oberflächenschutz | bandverzinkt |
| eClass 10.1 | 27400502 |
| UNSPSC V24 | 39131705 |
| Zolltarifnummer | 73089059 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Brandschutzkanal-Mörtel Trockenfertigmörtel im Eimer 2541049 KTM 7215500
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | OBO Bettermann |
| Hersteller Type | KTM |
| Herstellerartikelnummer | 7215500 |
| EAN | 4012196090839 |
| Artikelklasse | Brandschutzbeschichtung/-bandage/-schaum/-dichtstoff |
| eClass 10.1 | 27401001 |
| UNSPSC V24 | 39131705 |
| Inhalt | 3.5 ml |
| Lieferform | Eimer |
| Zolltarifnummer | 38160090 |
| RoHS-konform | NOT_CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Marke | OBO Bettermann |
| Hersteller Type | 60514G |
| Herstellerartikelnummer | 1018140 |
| EAN | 4012195016694 |
| Artikelklasse | Befestigungsschelle |
| Ausführung | zweilappig |
| Werkstoff | Stahl |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Halogenfrei | Ja |
| UV-beständig | Ja |
| Nenndurchmesser | 14 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | Nein |
| Kunststoffummantelt | Nein |
| Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
| Mit Abstand zur Wand | Nein |
| eClass 10.1 | 23149103 |
| UNSPSC V24 | 39121705 |
| Zolltarifnummer | 73269060 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 100 Stück | Menge übernehmen |
Reduktion PG16-PG13,5 Messing vernickelt 2461238 167RMSPG16-13 2089203
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Marke | OBO Bettermann |
| Hersteller Type | 167RMSPG16-13 |
| Herstellerartikelnummer | 2089203 |
| EAN | 4012195193210 |
| Artikelklasse | Erweiterungs-/Reduzierring |
| Werkstoff | Messing |
| Gewindeart Außengewinde | PG |
| Gewindeart Innengewinde | PG |
| Gewindemaß PG Außengewinde | 16 |
| Vernickelt | Ja |
| Gewindemaß PG Innengewinde | 13.5 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| eClass 10.1 | 27430314 |
| UNSPSC V24 | 39121431 |
| eClass 9.0 | 27430314 |
| eClass 11.0 | 27430314 |
| Zolltarifnummer | 74153900 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Meter
Merkmale
| Marke | OBO Bettermann |
| Hersteller Type | 237140 |
| Herstellerartikelnummer | 6023096 |
| EAN | 4012196024315 |
| Artikelklasse | Trennwand für Leitungsführungskanal |
| Länge | 2000 m |
| Ausführung | Einzel |
| Farbe | grau |
| Höhe | 28.5 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Befestigungsart | steckbar |
| Halogenfrei | Nein |
| Einsatztemperatur | -5...60 °C |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| eClass 10.1 | 27400752 |
| UNSPSC V24 | 39131705 |
| Zolltarifnummer | 39259020 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Meter |
| Bestellschritt | 1 Meter |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 2 Meter | Menge übernehmen |
Reduktion M32-M20 Polyamid lichtgrau RAL 7035 2451473 107RM32-20PA 2030637
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Marke | OBO Bettermann |
| Hersteller Type | 107RM32-20PA |
| Herstellerartikelnummer | 2030637 |
| EAN | 4012195402497 |
| Artikelklasse | Erweiterungs-/Reduzierring |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Gewindeart Außengewinde | metrisch |
| Gewindeart Innengewinde | metrisch |
| Vernickelt | Nein |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Gewindemaß Außengewinde (metrisch) | 32 |
| Gewindemaß Innengewinde (metrisch) | 20 |
| eClass 10.1 | 27430314 |
| UNSPSC V24 | 39121431 |
| eClass 9.0 | 27430314 |
| eClass 11.0 | 27430314 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Bestellschritt | 50 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 50 Stück | Menge übernehmen |
Bügelschelle 2-fach 8-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt 2631016 2056212FT 1161121
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Marke | OBO Bettermann |
| Hersteller Type | 2056212FT |
| Herstellerartikelnummer | 1161121 |
| EAN | 4012195065357 |
| Artikelklasse | Bügelschelle |
| Montageart | Profilschiene |
| Halogenfrei | Ja |
| Spannbereich | 8...12 mm |
| Max. Anzahl der Kabel | 2 |
| Mit Gegenwanne | Nein |
| Oberflächenschutz Schelle | feuerverzinkt |
| Oberflächenschutz Schraube | feuerverzinkt |
| Oberflächenschutz Wanne | feuerverzinkt |
| Werkstoff der Schelle | Stahl |
| Werkstoff der Schraube | Stahl |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen (PP) |
| eClass 10.1 | 23149103 |
| UNSPSC V24 | 39121701 |
| eClass 9.0 | 23149103 |
| eClass 11.0 | 23140202 |
| Zolltarifnummer | 73269060 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 50 Stück | Menge übernehmen |
Einbaurahmen für 3f + 1f Modul 45 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol graphitschwarz RAL 9011 3728512 MT45V3+1 7408680
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | OBO Bettermann |
| Hersteller Type | MT45V3+1 |
| Herstellerartikelnummer | 7408680 |
| EAN | 4012195674511 |
| Artikelklasse | Gerätebecher |
| Werkstoff | Polycarbonat (PC)/ABS |
| Montageart Installationsgerät | rasten |
| eClass 10.1 | 27400812 |
| UNSPSC V24 | 39131705 |
| eClass 11.0 | 27400812 |
| eClass 9.0 | 27400812 |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 5 Stück | Menge übernehmen |
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 600x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt 2319868 MS4141P0600FT 1122541
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Marke | OBO Bettermann |
| Hersteller Type | MS4141P0600FT |
| Herstellerartikelnummer | 1122541 |
| EAN | 4012195486916 |
| Artikelklasse | Stiel/Profilschiene |
| Länge | 600 m |
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 41 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Materialstärke | 2.5 mm |
| Gewicht | 1.57 g |
| Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Mit Zahnung | Ja |
| Profilform | C-Profil |
| Flächenträgheitsmoment ly | 6.05 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment lz | 9.01 cm4 |
| Widerstandsmoment Wy | 2.91 cm³ |
| Widerstandsmoment Wz | 4.4 cm³ |
| Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
| eClass 10.1 | 27400501 |
| UNSPSC V24 | 39121718 |
| eClass 9.0 | 27400501 |
| eClass 11.0 | 27400501 |
| Zolltarifnummer | 72166110 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |