Suchergebnisse
128 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
128 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Mennekes |
| Hersteller Type | 1366202 |
| EAN | 4015394291411 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 1 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Breite | 259 mm |
| Funktion Zugangskontrolle | Ja |
| Höhe | 475 mm |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | Ja |
| Mit Lastmanagement | Ja |
| Mit Leistungsschutzschalter | Ja |
| Montageart | Wandmontage |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Tiefe | 220 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Mennekes |
| Hersteller Type | 1366402 |
| EAN | 4015394291435 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 1 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Breite | 259 mm |
| Funktion Zugangskontrolle | Ja |
| Höhe | 475 mm |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | Ja |
| Mit Lastmanagement | Ja |
| Mit Leistungsschutzschalter | Ja |
| Montageart | Wandmontage |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Tiefe | 220 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| eClass 11.0 | 27050604 |
| eClass 9.0 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Wand-Ladestation bis 22kW AMTRON Professional 22 Ladesteckd. Typ2 6154700 1364402 1364402
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Mennekes |
| Hersteller Type | 1364402 |
| EAN | 4015394292197 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 1 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | sonstige |
| Breite | 259 mm |
| Funktion Zugangskontrolle | Ja |
| Höhe | 475 mm |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | Ja |
| Mit Lastmanagement | Ja |
| Mit Leistungsschutzschalter | Ja |
| Montageart | Wandmontage |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Tiefe | 220 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | hesotec |
| Hersteller Type | 00010060-01 |
| EAN | 4260676730052 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Breite | 527 mm |
| Höhe | 114 mm |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Tiefe | 240 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Montageart | Wandmontage |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Nennanschlussleistung | 11 kW |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Funktion Zugangskontrolle | Ja |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | Ja |
| Mit Lastmanagement | Ja |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW |
| Länge des Ladekabels | 4 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Wallbox eMH2, 22 kW, 32A/400V, 3-ph asig, Typ 2 Ladekabel, Slave+ 2909983 2W2251 2W2251
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | ABL eMobility |
| Hersteller Type | 2W2251 |
| EAN | 4011721178806 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 1 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Breite | 328 mm |
| Funktion Zugangskontrolle | Ja |
| Höhe | 437 mm |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | Ja |
| Mit Lastmanagement | Nein |
| Mit Leistungsschutzschalter | Nein |
| Montageart | Wandmontage |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Tiefe | 170 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | hesotec |
| Hersteller Type | 00010072-01 |
| EAN | 4260676730656 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Breite | 114 mm |
| Höhe | 585 mm |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Tiefe | 210 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Montageart | Wandmontage |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Nennanschlussleistung | 11 kW |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Funktion Zugangskontrolle | Ja |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | Ja |
| Mit Lastmanagement | Ja |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 9.0 | 27050604 |
| eClass 11.0 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Walther |
| Hersteller Type | 98600200 |
| EAN | 4015609142392 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 1 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Backend im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Bedienung und Konfiguration über App | Nein |
| Breite | 390 mm |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Eichrechtskonform | Nein |
| Eingangsspannung | 400...400 V |
| Export der Ladehistorie | Ja |
| Frequenz | 50 Hz Hz |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
| Höhe | 490 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| LTE | Nein |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Ja |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW |
| Mit Display | Nein |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Ja |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
| Montageart | Wandmontage |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Nennanschlussleistung | 11 kW |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Ja |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | Ja |
| Statisches Lastmanagement integriert | Ja |
| Tiefe | 203 mm |
| Vernetzbar als Extender | Nein |
| Vernetzbar als Master | Ja |
| Vernetzbar über LAN | Ja |
| Vernetzbar über WLAN | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | PCE |
| Hersteller Type | 353414P |
| EAN | 9003399446429 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Breite | 205 mm |
| Höhe | 422 mm |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Tiefe | 124 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Montageart | Wandmontage |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 9.0 | 27050604 |
| eClass 11.0 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | PCE |
| Hersteller Type | 353419P |
| EAN | 9003399446450 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Breite | 205 mm |
| Höhe | 422 mm |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Tiefe | 124 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Montageart | Wandmontage |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 9.0 | 27050604 |
| eClass 11.0 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Gewiss |
| Hersteller Type | GWJ3113A |
| EAN | 8034035081491 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Breite | 283 mm |
| Höhe | 435 mm |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW |
| Mit Energiezähler | Nein |
| Montageart | Wandmontage |
| Nennanschlussleistung | 11 kW |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Tiefe | 138 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0...10 mm² |
| Backend im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Bedienung und Konfiguration über App | Ja |
| Eichrechtskonform | Nein |
| Eingangsspannung | 400...400 V |
| Export der Ladehistorie | Ja |
| Frequenz | 50 Hz Hz |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| LTE | Nein |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Ja |
| Länge des Ladekabels | 5 |
| Mit Display | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Nein |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Nein |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | Nein |
| Statisches Lastmanagement integriert | Nein |
| Vernetzbar als Extender | Nein |
| Vernetzbar als Master | Nein |
| Vernetzbar über LAN | Nein |
| Vernetzbar über WLAN | Nein |
| eClass 11.0 | 27050604 |
| eClass 9.0 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
eBox wr30-R 11kW SMART RAL 9005 sw matt Sonderl.8m 5940503 00010060-27-SONDER 00010060-27-SONDER
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | hesotec |
| Hersteller Type | 00010060-27-SONDER |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 11.0 | 27050604 |
| eClass 9.0 | 27050604 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
eSat r20 11kW SMART Schwarz matt (RAL 9005) 5912643 00010098-27 00010098-27
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | hesotec |
| Hersteller Type | 00010098-27 |
| EAN | 4260676731264 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Breite | 114 mm |
| Höhe | 970 mm |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Tiefe | 114 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Montageart | Bodenbefestigung |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Nennanschlussleistung | 11 kW |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Funktion Zugangskontrolle | Ja |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | Ja |
| Mit Lastmanagement | Ja |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW |
| Länge des Ladekabels | 4 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| eClass 9.0 | 27050604 |
| eClass 11.0 | 27050604 |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |