Suchergebnisse
295 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
295 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
A37 Wandschrank, leer 3FB, 7-reihig Schutzklasse II, Schutzart IP44 5788831 A37 2CPX052032R9999
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Striebel&John |
| Hersteller Type | A37 |
| Herstellerartikelnummer | 2CPX052032R9999 |
| EAN | 4011617520320 |
| Artikelklasse | Zähler-Leergehäuse |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Tiefe | 215 mm |
| Montageart | Aufputz/Unterputz/teilversenkt |
| Einbautiefe | 190.1 mm |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Tragschiene | Nein |
| eClass 10.1 | 27140101 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| eClass 9.0 | 27140101 |
| eClass 11.0 | 27140101 |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
A47 Wandschrank, leer 4FB, 7-reihig Schutzklasse II, Schutzart IP44 5788830 A47 2CPX052033R9999
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Striebel&John |
| Hersteller Type | A47 |
| Herstellerartikelnummer | 2CPX052033R9999 |
| EAN | 4011617520337 |
| Artikelklasse | Zähler-Leergehäuse |
| Breite | 1050 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Tiefe | 215 mm |
| Montageart | Aufputz/Unterputz/teilversenkt |
| Einbautiefe | 190.1 mm |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Tragschiene | Nein |
| eClass 10.1 | 27140101 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| eClass 9.0 | 27140101 |
| eClass 11.0 | 27140101 |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
A39 Wandschrank, leer 3FB, 9-reihig Schutzklasse II, Schutzart IP44 5788889 A39 2CPX052042R9999
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Striebel&John |
| Hersteller Type | A39 |
| Herstellerartikelnummer | 2CPX052042R9999 |
| EAN | 4011617520429 |
| Artikelklasse | Zähler-Leergehäuse |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1400 mm |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Tiefe | 215 mm |
| Montageart | Aufputz/Unterputz/teilversenkt |
| Einbautiefe | 190.1 mm |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Tragschiene | Nein |
| eClass 10.1 | 27140101 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| eClass 9.0 | 27140101 |
| eClass 11.0 | 27140101 |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
A57 Wandschrank, leer 5FB, 7-reihig Schutzklasse II, Schutzart IP44 5788951 A57 2CPX052034R9999
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Striebel&John |
| Hersteller Type | A57 |
| Herstellerartikelnummer | 2CPX052034R9999 |
| EAN | 4011617520344 |
| Artikelklasse | Zähler-Leergehäuse |
| Breite | 1300 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Tiefe | 215 mm |
| Montageart | Aufputz/Unterputz/teilversenkt |
| Einbautiefe | 190.1 mm |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Tragschiene | Nein |
| eClass 10.1 | 27140101 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| eClass 9.0 | 27140101 |
| eClass 11.0 | 27140101 |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Hensel |
| Hersteller Type | MI0200 |
| Herstellerartikelnummer | 2000001 |
| EAN | 4012591650010 |
| Artikelklasse | Leergehäuse |
| eClass 9.0 | 27142408 |
| eClass 11.0 | 27142408 |
| eClass 10.1 | 27142408 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| Anbaumöglichkeit | Ja |
| Anzahl der Leitungseinführungen | 40 |
| Anzahl der Module | 1 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |
| Art der Abdeckung | Deckel |
| Art der Tür | ohne |
| Ausführung Deckel | geschlossen |
| Breite | 300 mm |
| Einbautiefe | 146 mm |
| Funktionserhalt | ohne |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Geeignet für Blitzschutz | Nein |
| Höhe | 300 mm |
| Innentiefe | 146 mm |
| Materialstärke Gehäuse | 3 mm |
| Materialstärke Tür/Deckel | 3 mm |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Schloss | Nein |
| Montageart | Aufputz |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | II |
| Tiefe | 170 mm |
| Transparenter Deckel/Tür | Ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
A29 Wandschrank, leer 2FB, 9-reihig Schutzklasse II, Schutzart IP44 5788890 A29 2CPX052041R9999
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Striebel&John |
| Hersteller Type | A29 |
| Herstellerartikelnummer | 2CPX052041R9999 |
| EAN | 4011617520412 |
| Artikelklasse | Zähler-Leergehäuse |
| Breite | 550 mm |
| Höhe | 1400 mm |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Tiefe | 215 mm |
| Montageart | Aufputz/Unterputz/teilversenkt |
| Einbautiefe | 190.1 mm |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Tragschiene | Nein |
| eClass 10.1 | 27140101 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| eClass 9.0 | 27140101 |
| eClass 11.0 | 27140101 |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
A49 Wandschrank, leer 4FB, 9-reihig Schutzklasse II, Schutzart IP44 5788888 A49 2CPX052043R9999
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Striebel&John |
| Hersteller Type | A49 |
| Herstellerartikelnummer | 2CPX052043R9999 |
| EAN | 4011617520436 |
| Artikelklasse | Zähler-Leergehäuse |
| Breite | 1050 mm |
| Höhe | 1400 mm |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Tiefe | 215 mm |
| Montageart | Aufputz/Unterputz/teilversenkt |
| Einbautiefe | 190.1 mm |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Tragschiene | Nein |
| eClass 10.1 | 27140101 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| eClass 9.0 | 27140101 |
| eClass 11.0 | 27140101 |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
A27 Wandschrank, leer 2FB, 7-reihig Schutzklasse II, Schutzart IP44 5788835 A27 2CPX052031R9999
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Striebel&John |
| Hersteller Type | A27 |
| Herstellerartikelnummer | 2CPX052031R9999 |
| EAN | 4011617520313 |
| Artikelklasse | Zähler-Leergehäuse |
| Breite | 550 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Tiefe | 215 mm |
| Montageart | Aufputz/Unterputz/teilversenkt |
| Einbautiefe | 190.1 mm |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Tragschiene | Nein |
| eClass 10.1 | 27140101 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| eClass 9.0 | 27140101 |
| eClass 11.0 | 27140101 |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
A59 Wandschrank, leer 5FB, 9-reihig Schutzklasse II, Schutzart IP44 5788887 A59 2CPX052044R9999
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Striebel&John |
| Hersteller Type | A59 |
| Herstellerartikelnummer | 2CPX052044R9999 |
| EAN | 4011617520443 |
| Artikelklasse | Zähler-Leergehäuse |
| Breite | 1300 mm |
| Höhe | 1400 mm |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Tiefe | 215 mm |
| Montageart | Aufputz/Unterputz/teilversenkt |
| Einbautiefe | 190.1 mm |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Tragschiene | Nein |
| eClass 10.1 | 27140101 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| eClass 9.0 | 27140101 |
| eClass 11.0 | 27140101 |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Hensel |
| Hersteller Type | MI0400 |
| Herstellerartikelnummer | 2000005 |
| EAN | 4012591650058 |
| Artikelklasse | Leergehäuse |
| Anbaumöglichkeit | Ja |
| Anzahl der Leitungseinführungen | 50 |
| Anzahl der Module | 1 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 6 |
| Art der Abdeckung | Deckel |
| Art der Tür | ohne |
| Ausführung Deckel | geschlossen |
| Breite | 300 mm |
| Einbautiefe | 146 mm |
| Funktionserhalt | ohne |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Geeignet für Blitzschutz | Nein |
| Höhe | 600 mm |
| Innentiefe | 146 mm |
| Materialstärke Gehäuse | 3 mm |
| Materialstärke Tür/Deckel | 3 mm |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Schloss | Nein |
| Montageart | Aufputz |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | II |
| Tiefe | 170 mm |
| Transparenter Deckel/Tür | Ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| eClass 10.1 | 27142408 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| eClass 9.0 | 27142408 |
| eClass 11.0 | 27142408 |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Hensel |
| Hersteller Type | MI0201 |
| Herstellerartikelnummer | 2000008 |
| EAN | 4012591650089 |
| Artikelklasse | Leergehäuse |
| Anbaumöglichkeit | Ja |
| Anzahl der Leitungseinführungen | 40 |
| Anzahl der Module | 1 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |
| Art der Abdeckung | Deckel |
| Art der Tür | ohne |
| Ausführung Deckel | geschlossen |
| Breite | 300 mm |
| Einbautiefe | 146 mm |
| Funktionserhalt | ohne |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Geeignet für Blitzschutz | Nein |
| Höhe | 300 mm |
| Innentiefe | 146 mm |
| Materialstärke Gehäuse | 3 mm |
| Materialstärke Tür/Deckel | 3 mm |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Schloss | Nein |
| Montageart | Aufputz |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | II |
| Tiefe | 170 mm |
| Transparenter Deckel/Tür | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| eClass 10.1 | 27142408 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| eClass 9.0 | 27142408 |
| eClass 11.0 | 27142408 |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Hensel |
| Hersteller Type | MI0401 |
| Herstellerartikelnummer | 2000012 |
| EAN | 4012591650126 |
| Artikelklasse | Leergehäuse |
| Anbaumöglichkeit | Ja |
| Anzahl der Leitungseinführungen | 50 |
| Anzahl der Module | 1 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 6 |
| Art der Abdeckung | Deckel |
| Art der Tür | ohne |
| Ausführung Deckel | geschlossen |
| Breite | 300 mm |
| Einbautiefe | 146 mm |
| Funktionserhalt | ohne |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Geeignet für Blitzschutz | Nein |
| Höhe | 600 mm |
| Innentiefe | 146 mm |
| Materialstärke Gehäuse | 3 mm |
| Materialstärke Tür/Deckel | 3 mm |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Schloss | Nein |
| Montageart | Aufputz |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | II |
| Tiefe | 170 mm |
| Transparenter Deckel/Tür | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| eClass 10.1 | 27142408 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| eClass 9.0 | 27142408 |
| eClass 11.0 | 27142408 |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |