Suchergebnisse
480 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
480 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6185572 COREPRO-LEDBULB-ND-10-75W-A60-E27-827 16899200
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | COREPRO-LEDBULB-ND-10-75W-A60-E27-827 |
| Herstellerartikelnummer | 16899200 |
| EAN | 8720169168992 |
| Fegime | 6185572 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | E27 |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Ausstrahlungswinkel | 180...180 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1055 |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Durchmesser | 60 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1246 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 2700...2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 10 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 1.14 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Lampenform | Birnenform |
| Lampenleistung | 10...10 W |
| Lampenlichtausbeute | 105 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.54 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lichtstrom | 1055...1055 lm |
| Länge | 108 m |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 90...90 mA |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 84 8973451 COREPRO-LED-SPOT-ND-4.4-35W-MR16-840-36D 30708700
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | COREPRO-LED-SPOT-ND-4.4-35W-MR16-840-36D |
| Herstellerartikelnummer | 30708700 |
| EAN | 8719514307087 |
| Fegime | 8973451 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | GU5,3 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | - |
| Ausstrahlungswinkel | 36 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 390 |
| Dimmbar | Nein |
| Durchmesser | 50,5 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,1326 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | - |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Lampenbezeichnung | MR16 |
| Lampenform | Reflektor |
| Lampenleistung | 4,4 W |
| Lampenlichtausbeute | 88 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,6 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Lichtstrom | 390 lm |
| Lichtstärke | 750 cd |
| Länge | 45,5 m |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nennspannung | 12 V |
| Nennstrom | 520 mA |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| Zolltarifnummer | 85395000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 8973466 COREPRO-CANDLE-ND-5-40W-E14-827-B35-FR 31250000
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | COREPRO-CANDLE-ND-5-40W-E14-827-B35-FR |
| Herstellerartikelnummer | 31250000 |
| EAN | 8719514312500 |
| Fegime | 8973466 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | E14 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Ausstrahlungswinkel | -...- |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 470 |
| Dimmbar | Nein |
| Durchmesser | 35 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,1187 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 1,04 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Lampenform | Kerze |
| Lampenleistung | 5 W |
| Lampenlichtausbeute | 94 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,51 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lichtstrom | 470 lm |
| Lichtstärke | - cd |
| Länge | 106 m |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 44 mA |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
MAS LED SPOT VLE D7.5-50W MR16 927 36D 5959662 MAS-LED-SPOT-VLE-D-7.5-50W-MR16-927-36D 30732200
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | MAS-LED-SPOT-VLE-D-7.5-50W-MR16-927-36D |
| Herstellerartikelnummer | 30732200 |
| EAN | 8719514307322 |
| Fegime | 5959662 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | GU5,3 |
| Ausstrahlungswinkel | 36...36 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 621 |
| Durchmesser | 50.5 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1576 |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 2700...2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 8 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Lampenbezeichnung | MR16 |
| Lampenform | Reflektor |
| Lampenleistung | 7.5...7.5 W |
| Lampenlichtausbeute | 82 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.7 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lichtstrom | 621...621 lm |
| Lichtstärke | 1600 cd |
| Länge | 45.5 m |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
| Nennspannung | 12...12 V |
| Nennstrom | 660...660 mA |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5 EVG, 5600lm, 4000K 5985097 MAS-LEDTUBE-HF-1500MM-UO-36W-840-T5 41907000
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | MAS-LEDTUBE-HF-1500MM-UO-36W-840-T5 |
| Herstellerartikelnummer | 41907000 |
| EAN | 8719514419070 |
| Fegime | 5985097 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | G5 |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Ausstrahlungswinkel | 200...200 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 5600 |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Durchmesser | 19 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1011 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 4000...4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Geeignet für EVG | Ja |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 36 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 0.1 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lampenleistung | 36...36 W |
| Lampenlichtausbeute | 155 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Lichtstrom | 5600...5600 lm |
| Länge | 1463 m |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
| Nennspannung | 55...85 V |
| Nennstrom | 450...850 mA |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 8 8973543 COREPRO-LEDBULBND10.5-100W-E27A60-827CLG 34714400
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | COREPRO-LEDBULBND10.5-100W-E27A60-827CLG |
| Herstellerartikelnummer | 34714400 |
| EAN | 8719514347144 |
| Fegime | 8973543 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | E27 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Ausstrahlungswinkel | -...- |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1521 |
| Dimmbar | Nein |
| Durchmesser | 60 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,094 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Ja |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 11 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 107,6 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Lampenform | Birnenform |
| Lampenleistung | 10,5 W |
| Lampenlichtausbeute | 144 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,52 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lichtstrom | 1521 lm |
| Lichtstärke | - cd |
| Länge | 104 m |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 20000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 90 mA |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| Zolltarifnummer | 85395000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A MAS-VLE-LEDBULB-D5.9-60W-E27-927-A60CLG. 8973561 MAS-VLE-LEDBULB-D5.9-60W-E27-927-A60CLG 34784700
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | MAS-VLE-LEDBULB-D5.9-60W-E27-927-A60CLG |
| Herstellerartikelnummer | 34784700 |
| EAN | 8719514347847 |
| Fegime | 8973561 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | E27 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Ausstrahlungswinkel | -...- |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 806 |
| Dimmbar | Ja |
| Durchmesser | 60 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,0915 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Ja |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 6 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 0,9 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Lampenform | Birnenform |
| Lampenleistung | 5,9 W |
| Lampenlichtausbeute | 136 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,7 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lichtstrom | 806 lm |
| Lichtstärke | - cd |
| Länge | 104 m |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 20000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 35 mA |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Spannungsart | AC |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
LED-lampe T5 16,5W 2500lm G5 MASTER LEDtube 4000K 840 opal 5470113 MAS-LEDTUBE-HF-1200MM-HE-16.5W-840-T5 74331700
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | MAS-LEDTUBE-HF-1200MM-HE-16.5W-840-T5 |
| Herstellerartikelnummer | 74331700 |
| EAN | 8718696743317 |
| Fegime | 5470113 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | G5 |
| Durchmesser | 19 mm |
| Farbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000...4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 17 kWh |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lampenleistung | 16.5...16.5 W |
| Lichtstrom | 2500...2500 lm |
| Länge | 1163 m |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
| Nennspannung | 70...120 V |
| Nennstrom | 150...350 mA |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Leistungsfaktor | 0.92 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1069 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Ausstrahlungswinkel | 200...200 |
| Lampenlichtausbeute | 151 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2500 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Ja |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Geeignet für EVG | Ja |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | LEDVANCE |
| Hersteller Type | DULUX-LED-L18-HF-V-8W-8402G11 |
| Herstellerartikelnummer | 822078 |
| EAN | 4058075822078 |
| Fegime | 1869870 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | 2G11 |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1000 |
| Dimmbar | Nein |
| Durchmesser | 44 mm |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbtemperatur | 4000...4000 K |
| Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
| Lampenleistung | 8...8 W |
| Lichtstrom | 1000...1000 lm |
| Länge | 229.5 m |
| Nennspannung | 220...220 V |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Ausstrahlungswinkel | 140...140 |
| Farbe | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 8 kWh |
| Lampenlichtausbeute | 125 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Mittlere Nennlebensdauer | 30000 h |
| Nennstrom | 38...38 mA |
| Spannungsart | AC |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 30 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 8 8973592 COREPRO-LEDBULBND10.5-100W-E27A60-827FRG 36128700
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | COREPRO-LEDBULBND10.5-100W-E27A60-827FRG |
| Herstellerartikelnummer | 36128700 |
| EAN | 8719514361287 |
| Fegime | 8973592 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | E27 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Ausstrahlungswinkel | -...- |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1521 |
| Dimmbar | Nein |
| Durchmesser | 60 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,094 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Ja |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 11 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 1,27 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Lampenform | Birnenform |
| Lampenleistung | 10,5 W |
| Lampenlichtausbeute | 144 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,52 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lichtstrom | 1521 lm |
| Lichtstärke | - cd |
| Länge | 104 m |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 20000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 90 mA |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| Zolltarifnummer | 85395000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
DULUX LED D EM & AC MAINS V 7W 840 G24D-2 1869848 DULUX-LED-D18-EM-V-7W-840-G24D-2 823150
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | LEDVANCE |
| Hersteller Type | DULUX-LED-D18-EM-V-7W-840-G24D-2 |
| Herstellerartikelnummer | 823150 |
| EAN | 4058075823150 |
| Fegime | 1869848 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | G24d-2 |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 770 |
| Dimmbar | Nein |
| Durchmesser | 35 mm |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbtemperatur | 4000...4000 K |
| Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
| Lampenleistung | 7...7 W |
| Lichtstrom | 770...770 lm |
| Länge | 148 m |
| Nennspannung | 220...220 V |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Ausstrahlungswinkel | 120...120 |
| Farbe | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 7 kWh |
| Lampenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Mittlere Nennlebensdauer | 30000 h |
| Nennstrom | 32...32 mA |
| Spannungsart | AC |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 30 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
| 10 Stück | Menge übernehmen |
PAR38 MAS VALUE LEDspot 100W 13-100W 927 25D EEL: F 1689192 MAS-LEDSPOT-VLE-D-13-100W-927-PAR38-25D 44330300
Hat Bestand
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | Philips |
| Hersteller Type | MAS-LEDSPOT-VLE-D-13-100W-927-PAR38-25D |
| Herstellerartikelnummer | 44330300 |
| EAN | 8719514443303 |
| Fegime | 1689192 |
| Artikelklasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Sockel | E27 |
| eClass 10.1 | 27110640 |
| UNSPSC V24 | 32111503 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Ausstrahlungswinkel | 25...25 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1000 |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Durchmesser | 122 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1692 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 2700...2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 13 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 1 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Lampenbezeichnung | PAR38 |
| Lampenform | Reflektor |
| Lampenleistung | 13...13 W |
| Lampenlichtausbeute | 76 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.7 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lichtstrom | 1000...1000 lm |
| Lichtstärke | 4800 cd |
| Länge | 134 m |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
